|
|||
|
|||
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
品牌推荐
→ 商机分类信息
→ 推荐商机信息| 地区 | 投放量 | 成交量 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 更新日期 |
| 周口 | 433470 | 17104 | 1860.00 | 1950.00 | 1932.15 | 2011-11-15 |
| 南阳 | 133697 | 240 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 | 2011-11-15 |
| 漯河 | 505056 | 5550 | 1880.00 | 1960.00 | 1922.88 | 2011-11-15 |
| 焦作 | 29246 | 491 | 1960.00 | 1960.00 | 1960.00 | 2011-11-15 |
| 新乡 | 148862 | 815 | 1960.00 | 1960.00 | 1960.00 | 2011-11-15 |
| 安阳 | 102845 | 1588 | 1960.00 | 1960.00 | 1960.00 | 2011-11-15 |
| 平顶山 | 35074 | 3000 | 1860.00 | 1870.00 | 1863.33 | 2011-11-15 |
| 开封 | 68971 | 12530 | 1940.00 | 1960.00 | 1953.58 | 2011-11-15 |
| 郑州 | 38227 | 3850 | 1880.00 | 1960.00 | 1888.19 | 2011-11-15 |
提示:以上价格仅供参考,具体价格请与本地联系。